微信號(hào):400-188-7297掃一掃 聯(lián)系我們
產(chǎn)品名稱:輕質(zhì)氧化鎂
產(chǎn)品品牌:格律
產(chǎn)品保質(zhì)期: 24個(gè)月
外觀:白色輕質(zhì)粉末
性狀:微溶于水,易溶于酸和銨鹽溶液。
產(chǎn)品包裝:每袋凈含量20kg或根據(jù)用戶要求協(xié)商確定包裝方式
注意事項(xiàng):產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程中注意防潮。
項(xiàng) 目 | 指標(biāo) | |||||
I類 | II類 | |||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |
氧化鎂(MgO)質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥ | 95.0 | 93.0 | 92.0 | 95.0 | 93.0 | 92.0 |
氧化鈣(CaO)質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
鹽酸不溶物質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.1 | 0.2 | -- | 0.15 | 0.2 | -- |
硫酸鹽(以SO4計(jì))質(zhì)量數(shù)/≤ | 0.2 | -- | -- | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
鐵(Fe)質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.06 | 0.1 |
錳(Mn)質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.003 | 0.01 | -- | 0.003 | 0.01 | -- |
氯化物(以氯計(jì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.07 | 0.2 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 0.3 |
篩余物(150um實(shí)驗(yàn)篩)≤ | 0 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.1 |
灼燒矢量質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 5.0 | 5.5 |
堆積密度/(g/ml) ≤ | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.25 |
3、產(chǎn)品應(yīng)用 :橡膠制品、輪胎、電纜、膠管膠帶、輸送帶、催化劑、硅鋼涂料、熒光粉、防腐殺菌劑、磁性材料、乳酸鎂、EDTA、過(guò)氧化鎂、砂輪行業(yè)、鋼球拋光、硅酸鎂鋰、硝銨、微晶玻璃、硬脂酸鎂、硅橡膠等行業(yè)。